模块名称 | 参数内容(可增减) |
库存管理 | 产品编号,产品名称,产品分类,入库日期,出库日期,库存数量,单价,总价,供应商,仓库位置,备注 |
采购管理 | 采购单编号,采购日期,供应商,产品编号,产品名称,数量,单价,金额,预计到货日期,备注 |
销售管理 | 销售单编号,销售日期,客户姓名,产品编号,产品名称,数量,单价,金额,收款方式,备注 |
进销存报表模块 | 日期,产品名称,仓库位置,入库数量,出库数量,库存数量,总价值 |
客户管理 | 客户编号,客户姓名,联系电话,地址,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系电话,地址,备注 |
产品管理 | 产品编号,产品名称,产品分类,单价,备注 |
营销活动管理 | 活动编号,活动名称,参与产品,开始日期,结束日期,参与客户,备注 |
库位管理 | 库位编号,库位名称,对应仓库位置,备注 |
出入库记录管理 | 记录编号,日期,产品编号,产品名称,数量,进出库类型,操作员,备注 |
报损管理 | 报损单编号,报损日期,产品编号,产品名称,报损原因,数量,金额,处理方式,处理人,备注 |
盘点管理 | 盘点单编号,盘点日期,产品编号,产品名称,盘点前数量,盘点后数量,误差数量,备注 |
退货管理 | 退货单编号,退货日期,供应商,产品编号,产品名称,数量,单价,金额,备注 |
库存警告模块 | 产品编号,产品名称,当前库存数量,警戒库存数量,备注 |
库存调拨管理 | 调拨单编号,调拨日期,源库位,目标库位,产品编号,产品名称,数量,调拨人,备注 |
库存编码管理 | 自动生成编号规则,编号前缀,编号后缀,当前编号,备注 |
应收款项管理 | 销售单编号,客户名称,销售日期,销售金额,已收款金额,应收款金额,备注 |
应付款项管理 | 采购单编号,供应商名称,采购日期,采购金额,已付款金额,应付款金额,备注 |
库存分析模块 | 产品分类分析,库存变化趋势分析,入库分析,出库分析,销售分析,采购分析 |
历史记录管理 | 记录编号,操作时间,操作内容,操作员,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |